Thông số kỹ thuật Hyundai Elantra 2019
Hyundai Hà Đông – Đại lý Hyundai lớn nhất miền Bắc trân trọng gửi tới quý khách hàng các dịch vụ, tiện ích sau :
- Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn.
- Khách hàng có thể mua bán trao đổi xe đã qua sử dụng.
- Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm.
- Hỗ trợ khách hàng giao xe tận nơi.
- Bảo hành, bảo dưỡng chính hãng.
Hãy liên hệ ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi tốt nhất.
Hotline : 092.8833.497
Hyundai Elantra 2019 được Hyundai Hà Đông phân phối tại thị trường Việt Nam từ đầu năm nay. Với việc được lắp ráp tại Việt Nam, Elantra 2019 đã có một số thay đổi đáng kể trên phiên bản cao cấp.
Bảng thông số kỹ thuật hyundai elantra 2019 :
Thông số kỹ thuật | Model 2019 | ||
Elantra 1.6MT | Elantra 1.6AT | Elantra 2.0AT | |
Kích thước | |||
Kích thước tổng thể (mm) | 4570 x 1800 x 1450 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | ||
Động cơ | |||
Số loại | Gamma 1.6MPI | Nu 2.0MPI | |
Công suất cực đại | 149/6200 | 177/5500 | |
Hộp số | 6AT | 7DCT | |
Hệ thống treo | |||
Trước | Macpherson | ||
Sau | Thanh xoắn | ||
Dẫn động | Dẫn động cầu trước | ||
Thông số lốp | 195/65/R15 | 205/55R16 | 225/45/R17 |
Nội thất và tiện nghi | |||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
Ghế lái chỉnh điện | • | ||
Chìa khóa thông minh | • | • | • |
Khởi động nút bấm | • | • | • |
Cảm biến gạt mưa tự động | • | • | |
Cửa sổ trời | • | • | |
Cruise control | • | ||
Hệ thống giải trí | • | • | • |
Hệ thống AVN định vị dẫn đường | • | • | • |
Camera lùi | • | • | • |
Cảm biến trước | • | ||
Ghế lái chỉnh điện | • | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Ngoại thất | |||
Đèn định vị LED | • | • | • |
Cảm biến đèn tự động | • | • | • |
Đèn pha – cos | Halogen | Halogen | HID |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | • | • | • |
Gương chiếu hậu gập điện | • | • | |
Hệ thống an toàn | |||
Chống bó cứng phanh ABS | • | • | • |
Cân bằng điện tử ESC | • | • | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | • | • | |
Phân bổ lực phanh EBD | • | • | • |
Khởi hành ngang dốc HAC | • | • | |
Hỗ trợ đổ đèo DBC | • | • | • |
Kiểm soát thân xe VSM | • | • | |
Hệ thống cảm biến áp suất lốp | • | • | • |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 |
Hệ thống chống trộm Immobilizer | • | • | • |
Mọi thông tin quý khách vui lòng gọi theo hotline : 092.8833.497